・基本コース(定期健診A) 6,000円+税
労働安全衛生法に基づいた健診です。
・簡易コース(定期健診B) 3,000円+税
胸部写真と尿検査を中心とした健診です。
・雇い入れ時健診 7,500円+税(診断書料込)
基本コースと同様の内容です。
健診内容
検査項目 | 検査内容 | 定期健診(A) | 定期健診(B) |
---|---|---|---|
6,000円+税 | 3,000円+税 | ||
診察・計測 | 身長・体重・BMI・視力 | ||
腹囲測定 | 腹囲 | ||
聴力検査 | 聴力 | ||
血圧測定 | 血圧 | ||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ||
胸部X線検査 | 胸部X線 | ||
心電図検査 | 心電図 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||
肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ||
貧血検査 | 赤血球数・血色素量 | ||
血液検査 | ヘマトクリット値・白血球数 |
※ 会社指定の結果記載用紙がある場合は、健診時にご持参願います
※ 上記以外の検査項目をご希望の場合は、予約時にご相談願います。